Lista de Residuos Peligrosos
Descripcion de Residuos Peligrosos | Correspondencia con Mercancia Peligrosa | ||||
Categorias de Control / Constituyentes | Denominacion | Riesgos | |||
1º | 2º | N.R. | |||
Y02 | Desechos de medicamentos liquidos | 6,1 | 36 | ||
Y48 / Y02 | Desechos de medicamentos solidos | 3 | 6,1 | 46 | |
Y03 | Medicamentos liquidos | 6,1 | 60 | ||
Y48 / Y03 | Medicamentos solidos | 6,1 | 46 | ||
Y04 | Plaguicidas, liquidos, toxico, venenoso | 3 | 60 | ||
Y48 / Y04 | Plaguicidas, Solidos, toxico, venenoso | 6,1 | 60 | ||
Y06 | solventes líquidos n.e.p. | 3 | 36 | ||
Y48/Y06 | sólidos con solventes | 4 | 30 | ||
Y08 | aceites de petróleo | 3 | 30 | ||
Y48 / Y08 | sólidos con aceites de petroleo | 6,1 | 30 | ||
Y09 | Liquidos combustible n.e.p | 3 | 30 | ||
Y48 / Y09 | Liquidos combustible n.e.p | 6,1 | 30 | ||
Y11 | Asfalto / alquitranes liquidos | 3 | 46 | ||
Y48/Y11 | Asfalto / alquitranes liquidos | 3 | 46 | ||
Y12 | Acetato de etilo | 3 | 33 | ||
Y48 / Y12 | Productos para pintura | 8 | 33 | ||
Y13 | Peróxido orgánico líquido tipo B | 5 | 39 | 539 | |
Y48 / Y13 | sólidos contaminados con peróxido orgánico líquido tipo B | 4,1 | 40 | ||
| Sustancias peligrosas para el ambiente, liquidas, n.e.p. | 6,1 | 90 | ||
Y48 / Y14 | Sustancias peligrosas para el ambiente, solidas, n.e.p. | 4,1 | 90 | ||
Y16 | Liquidos corrosivo, toxico, n.e.p | 6,1 | 86 | ||
Y48/Y16 | Liquidos corrosivo, toxico, n.e.p | 4 | 40 | ||
Y17 | Cianuro de Sodio en solución | 6,1 | 68 | ||
Y48/Y17 | Sólidos contaminados con cianuro de Sodio en solución | 4 | 8 | 48 | |
Y18 | Barros, Tierra, Efluentes | 6,1 | 90 | ||
Y21 | Acido Crómico | 6 | 8 | 68 | |
Y48/Y21 | Sólidos contaminados con ácido crómico | 4 | 8 | 48 | |
Y22 | Compuestos de cobre | 6,1 | 8 | 68 | |
Y48/Y22 | Compuestos de cobre | 4 | 8 | 48 | |
Y23 | Cloruro de zinc, anhidro | 9 | 80 | ||
Y48/Y23 | Sólidos con cloruro de zinc, anhidro | 4 | 8 | 48 | |
Y24 | Arsenico, comouestos de, solido n.e.p., inorganico | 6,1 | 64 | ||
Y26 | Cadmio, compuestos de cadmio | 6,1 | 60 | ||
Y48/Y26 | Sólidos contaminados con cadmio, compuestos de cadmio | 4 | 60 | ||
Y29 | Mercurio, compuestos de, liquidos, n.e.p. | 8 | 60 | ||
Y48 / Y29 | Mercurio, compuestos de, solidos, n.e.p. | 6,1 | 60 | ||
Y31 | Plomo, compuestos de plomo n.e.p. | 6,1 | 60 | ||
Y48 / Y31 | Plomo, compuestos de, soluble, n.e.p. | 4 | 40 | ||
Y34 | Liquidos toxico, corrosivo, inorganico, n.e.p. | 6 | 8 | 68 | |
Y48/Y34 | Liquidos toxico, corrosivo, inorganico, n.e.p. | 4 | 8 | 48 | |
Y35 | Hidróxido de sodio | 6 | 8 | 68 | |
Y48/Y35 | Sólidos contaminados con Hidróxido de sodio | 4 | 8 | 48 | |
Y36 | Asbestos | 4 | 8 | 48 | |
Y48 / Y36 | Sólidos contaminados con asbestos | 9 | |||
Y37 | Plaguicida líquido tóxico, NEP | 9 | 60 | ||
Y38 | Cianuros orgánicos | 9 | 60 | ||
Y39 | Clorofenoles, solido | 6,1 | 638 | ||
Y48/Y39 | Clorofenoles, solido | 4 | 8 | 48 | |
Y41 | Percloroetileno | 6 | 60 | ||
Y48/Y41 | Sólidos contaminados con Percloroetileno | 4 | 40 | ||
Y42 | Liquidos inflamable toxico n.e.p. | 3 | 6 | 32 | |
Y48/Y42 | Liquidos inflamable toxico n.e.p. | 3 | 6 | 46 |
Encontremos una solución que se ajuste a sus necesidades
Dirección corporativa
Rosario – Córdoba km 695
Córdoba, Argentina
Rigar Servicios Logísticos. Todos los derechos reservados.